Выгодно купить жалюзи — с ООО «АРКОР» это реальность
ООО «АРКОР» предлагает просто, быстро и с приемлемым уровнем цены купить жалюзи самого различного типа, размера и стилевого решения. Стоимость изделий зависит от многих факторов, но покупатель может не сомневаться, что ему будет предложено только лучшее.
Еще не так давно жалюзи приобретали фирмы и организации для своих офисных помещений. Но сегодня этот вид современных функциональных «штор» занял достойное место и в домашнем интерьере. Благодаря разнообразию и отличным эксплуатационным качествам этих изделий, они находят достойное применение для защиты от солнечных лучей самых различных видов помещений.
Сейчас можно найти решения не только с разным расположением ламелей (вертикальные и горизонтальные), но и изготовленные из различных материалов, например, пластика, алюминия или бамбука. Выбирать тот или иной вариант конструкции следует, исходя из потребностей тех, кто будет ими пользоваться, а также с учетом особенностей интерьера.
Для офиса подойдутмодели вертикального или горизонтального типа, чьи ламели изготовлены из практичных, долговечных, легких в уходе материалов, надежно защищающих от солнца. Прочный и простой механизм управления будет только плюсом. Знакомясь с ценой на данный вид продукции, нужно учитывать также размер оконных проемов, типы крепления, цвета и т.д.
В домашней обстановке будут уместны солнцезащитные конструкции из натуральных материалов, ламели могут быть деревянными, бамбуковыми и тканевыми. Цены на жалюзи такого типа, как правило, оказываются более высокими, нежели на изделия из искусственного сырья. Но ощущение комфорта и уюта они дарят поистине неповторимое!
Оптимальное сочетание цены и качества в продукции «АРКОР»
Производство солнцезащитных изделий для окон — приоритетное направление деятельности нашей фирмы. В своей работе мы используем новейшие достижения в области технологии изготовления современных «штор» из пластика, алюминия, дерева, ткани и т.д. Предлагая разумную цену на жалюзи, мы обеспечиваем отменное качество продукции, гарантию, привлекательные условия сделки (акции, скидки) и оперативную обработку заказов.
Клиентоориентированность работы «АРКОР» позволяет предоставлять покупателям огромный выбор моделей, которые можно приобрести на выгодных условиях. Опыт на рынке и годы успешной работы позволили фирме обрести отличную репутацию и доверие многих клиентов. Их привлекают не только оптимальные цены на жалюзи, но и постоянно обновляемый и расширяемый ассортимент товаров, а также высокий уровень сервиса.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Розничная Цена (руб.) |
|---|---|---|
| ТКАНИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ | ||
| Лайн белый | кв.м. | 320 |
| Лайн (остальные цвета) | кв.м. | 330 |
| Магнолия New | кв.м. | 370 |
| Билайн | кв.м. | 435 |
| Полюс, Милано | кв.м. | 445 |
| Блюз | кв.м. | 475 |
| Олимпик, Фортуна, Ирис | кв.м. | 485 |
| Бансай | кв.м. | 495 |
| София, Регал | кв.м. | 500 |
| Радуга, Маран, Дождь | кв.м. | 520 |
| Рим, Асенас | кв.м. | 575 |
| Лето, Валенсия | кв.м. | 590 |
| Венеция, Венеция СС. | кв.м. | 595 |
| Эдем, Бордо, Сахара | кв.м. | 605 |
| Айс | кв.м. | 615 |
| Идальго | кв.м. | 625 |
| Карнавал, Респект | кв.м. | 650 |
| Сержио | кв.м. | 675 |
| Харбин, Кения | кв.м. | 690 |
| Рим ВО, Венеция ВО | кв.м. | 785 |
| Баунти, Техно, Венеция Металик | кв.м. | 795 |
| Грация | кв.м. | 825 |
| Лион, Лен, Селена, Зодиак, Андромеда, Кассиопея, Сириус, Скрин, Шанхай | кв.м. | 1150 |
| Стэнфорд, Челси, Сидней, Шампань | кв.м. | 1180 |
| Хамелеон, Айсберг, Амстердам | кв.м. | 1210 |
| Сафари | кв.м. | 1310 |
| Осень, Нежность | кв.м. | 1370 |
| Сити, Париж, Верона, Шелк | кв.м. | 1520 |
| Бродвей | кв.м. | 2200 |
| Трафик | кв.м. | 3500 |
| АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | ||
| Все цвета | кв.м. | 1240 |
| КАРНИЗЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ (БЕЗ ТКАНИ) | ||
| Карниз <КЛАССИК> | п.м. | 310 |
| Карниз <ЛЮКС> | п.м. | 440 |
| Декоративный карниз <ВАЛАНС> | м.п. | 215 |
| ПЛАСТИК ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ | ||
| Стандарт | кв.м. | 575 |
| Рибкорд | кв.м. | 635 |
| TRANSPLAIN | кв.м. | 905 |
| Парсифаль, Фианит, Рейн, Дэвис | кв.м. | 1065 |
| Бирюза2, Бук, Дайкири, Дуб, Карелия, Клен | кв.м. | 1325 |
| Аквамарин, Мозаика, Скандии, Топаз | кв.м. | 1465 |
| Лоэнгрин, Мрамор2, Тигровый Глаз, Фрост, Батиста | кв.м. | 1535 |
| При заказе пластиковых жалюзи с нижней металлич. цепочкой берется надбавка | п.м. | 160 |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Розничная Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Алюминиевые | ||
| Стандартные цвета 25 мм. | кв.м. | 470 руб. |
| Стандартные цвета 25 мм. (межрамные) | кв.м. | 590 руб. |
| Перфорированные, перламутровые | кв.м. | 720 руб. |
| Под дерево | кв.м. | 960 руб. |
| Жалюзи 16 мм. | кв.м. | 830 руб. |
| Принт | кв.м. | 1100 руб. |
| Алюминиевые жалюзи 50 мм. | кв.м. | 1450-1650 руб. |
| ИЗОЛАЙТ/ИЗОТРА | кв.м. | 900 руб. |
| Комплект для наклонных горизонт. алюминиевых жалюзи с кронштейнами твист | комплект | 370 руб. |
| Комплект для наклонных горизонт. алюминиевых жалюзи с кронштейнами ПВХ | комплект | 600 руб. |
| Пластиковые | ||
| Пластиковые горизонтальные жалюзи 50 мм. | кв.м. | 1960 руб |
| Деревянные | ||
| Деревянные горизонтальные жалюзи 25 мм. | кв.м. | 2400 руб |
| Деревянные горизонтальные жалюзи 50 мм. | кв.м. | 2750 руб |
| Декоративная лесенка | м.кв. | 260 руб. |
| Комплект для наклонных деревянных жалюзи | м.кв. | 440 руб. |
| Комплект для наклонных деревянных жалюзи с кронштейнами ПВХ | комплект | 930 руб. |
| Бамбуковые | ||
| Бамбуковые горизонтальные жалюзи 25 мм. | кв.м. | 2600 руб. |
| Бамбуковые горизонтальные жалюзи 50 мм. | кв.м. | 2900 руб |
| Кронштейны | ||
| Твист, стандарт | шт. | 40 руб. |
| Кронштейн для окон ПВХ верхний, нижний | шт. | 130 руб. |
| ПКГЖ (пластиковый кронштейн для горизонтальных жалюзи, верхний) | шт. | 130 руб. |
| ПКМ (пластиковый кронштейн магнитный, нижний) | шт. | 170 руб. |
| ПКС (пластиковый кронштейн скобообразный, нижний) | шт. | 80 руб. |
РУЛОННЫЕ ЖАЛЮЗИ (цены на типовые размеры рулонных жалюзи)
| Наименование ткани |
Рулонные | Рулонные | Рулонные Кассетные UNI-1 |
Рулонные Кассетные UNI-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1,5*1,8 | 2,2*2 | 0,55*1,4 | 0,55*1,4 | |
| ТКАНИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ | ||||
| Респект | 1455 | 1845 | 1420,0 | 1620,00 |
| Натали BO | 1475 | 1870 | 1435,00 | 1645,00 |
| Тэфи | 1475 | 1870 | 1435,00 | 1645,00 |
| Респект ВО | 1900 | 2350 | 1760,00 | 1970,00 |
| Техно ВО | 1975 | 2430 | 1830,00 | 2030,00 |
| Интерьерные ткани | ||||
| Сахара | 1420 | 1800 | 1400,00 | 1600,00 |
| Патиа | 1490 | 1880 | 1445,00 | 1655,00 |
| Арти | 1500 | 1895 | 1450,00 | 1680,00 |
| Арника | 1560 | 1960 | 1500,00 | 1710,00 |
| Оливия | 1570 | 1970 | 1510,00 | 1720,00 |
| Ветер | 1590 | 1985 | 1520,00 | 1735,00 |
| Балтик | 1620 | 2030 | 1550,00 | 1760,00 |
| Сакура | 1700 | 2120 | 1605,00 | 1815,00 |
| Айс | 1730 | 2150 | 1615,00 | 1830,00 |
| Элегия | 1760 | 2160 | 1630,00 | 1845,00 |
| Лагуна | 1780 | 2200 | 1645,00 | 1855,00 |
| Диана ВО | 1800 | 2240 | 1690,00 | 1900,00 |
| Дюна ВО | 1880 | 2320 | 1750,00 | 1955,00 |
| Фокус ВО | 1900 | 2360 | 1760,00 | 1970,00 |
| Камелия | 1980 | 2430 | 1820,00 | 2030,00 |
| Орнамент ВО | 2040 | 2500 | 1870,00 | 2075,00 |
| Скрин NEW | 2320 | 2800 | 2090,00 | 2300,00 |
| Сари | 2760 | 3300 | 2430,00 | 2640,00 |
| Принт | 2800 | 3340 | 2440,00 | 2660,00 |
| Зиг Заг | 2840 | 3400 | 2480,00 | 2690,00 |
| Гербера | 2870 | 3450 | 2495,00 | 2715,00 |
| Сиеста | 2940 | 3550 | 2570,00 | 2780,00 |
| Замш | 3075 | 3700 | 2680,00 | 2890,00 |
| Айсберг | 3710 | 4370 | 3170,00 | 3400,00 |
| Муар | 4700 | 5450 | 3940,00 | 4250,00 |
| Ажур | 4920 | 5700 | 4110,00 | 4300,00 |
| Сюжетные ткани | ||||
| Шао Линь | 1750 | 2200 | 1650,00 | 1870,00 |
| Мираж ВО | 2040 | 2500 | 1875,00 | 2090,00 |
| Сорбонна | 2800 | 3400 | 2460,00 | 2680,00 |
| Вояж | 3660 | 4300 | 3130,00 | 3340,00 |
| Натуральные ткани | ||||
| Лен ультра | 1440 | 1860 | 1420,00 | 1630,00 |
| Лен | 1590 | 1800 | 1515,00 | 1725,00 |
| Шанхай | 1870 | 2300 | 1740,00 | 1950,00 |
| Лен ВО 62 | 1930 | 2390 | 1790,00 | 2000,00 |
| Сафари 03 | 1990 | 2490 | 1830,00 | 2050,00 |
| Мадагаскар 4 | 2450 | 2960 | 2200,00 | 2420,00 |
| Мадагаскар 2, 3 | 2500 | 3030 | 2300,00 | 2520,00 |
| Сафари 01, 02, 04, 05 | 2540 | 3100 | 2240,00 | 2460,00 |
| Сафари 06 | 3310 | 3900 | 2860,00 | 3100,00 |
| Сафари 07 | 4250 | 5000 | 3580,00 | 3800,00 |
| Детские ткани | ||||
| Футболисты ВО | 2100 | 2580 | 1920,00 | 2100,00 |
| Регата | 2800 | 3350 | 2460,00 | 2645,00 |
| Африка ВО | 4000 | 4610 | 3350,00 | 3540,00 |
| Умка ВО | 4100 | 4720 | 3400,00 | 3580,00 |

